计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部 计算机科学与技术学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20262083 | 郭家合 | -- | 97.62 |
20261644 | 于宏扬 | -- | 96.50 |
20261834 | 张一涵 | -- | 95.94 |
20262045 | 孙楚芮 | -- | 95.94 |
20261969 | 原泽坤 | -- | 95.94 |
20261932 | 周欣鹏 | -- | 95.80 |
20261961 | 刘颜硕 | -- | 95.10 |
20261827 | 崔文萱 | -- | 94.96 |
20261776 | 鹿鸣 | -- | 94.82 |
20261949 | 李可 | -- | 94.54 |
20261991 | 魏博 | -- | 94.54 |
20261909 | 王寄哲 | -- | 94.54 |
20261832 | 张家伟 | -- | 94.26 |
20261668 | 叶亦灿 | -- | 93.56 |
2026020045 | 刘欣鹏 | 免试 | 93.10 |
2026020138 | 莫子凡 | 免试 | 91.84 |
20261972 | 路通 | -- | 91.28 |
2026020343 | 张云皓 | 89 | 90.11 |
2026021211 | 张莹 | 免试 | 88.71 |
2026020832 | 王奕为 | 免试 | 87.55 |
2026020593 | 王禹千 | 免试 | 87.41 |
2026021031 | 聂荣 | 免试 | 86.11 |
2026020191 | 何金 | 83 | 80.56 |
2026020410 | 李清雅 | 免试 | 79.58 |
2026020020 | 王鑫淼 | 免试 | 75.86 |
2026020707 | 周展羽 | 85 | 75.10 |
2026020178 | 于鑫淼 | 免试 | 缺考 |
2026021134 | 赵伯瑞 | 免试 | 缺考 |
2026021107 | 万一凡 | 免试 | 缺考 |
计算学部 电子信息-计算机技术方向博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261605 | 赵涓宏 | -- | 93.98 |
20262056 | 冯怀绪 | -- | 93.56 |
2026020947 | 李宜璇 | 免试 | 71.80 |
2026021491 | 王进 | 75 | 80.09 |
2026021132 | 叶永旭 | 60 | 缺考 |
计算学部 软件工程学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261717 | 窦天雨 | -- | 95.94 |
2026020033 | 蒋书豪 | 免试 | 95.66 |
20262064 | 陈潇凯 | -- | 95.24 |
20261700 | 刘金澜 | -- | 93.00 |
20261691 | 毛怀远 | -- | 92.86 |
2026020036 | 胡瑞国 | 免试 | 75.24 |
2026021443 | 从皓 | 76 | 70.72 |
计算学部 电子信息-软件工程方向博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261955 | 张祚源 | -- | 93.70 |
计算学部 网络空间安全学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261647 | 刘智超 | -- | 97.34 |
20261864 | 宋育霖 | -- | 95.52 |
20262005 | 谢致远 | -- | 93.98 |
20261687 | 王淑森 | -- | 93.84 |
2026021117 | 赵天成 | 免试 | 70.54 |
20262140 | 姚欣栋 | -- | 缺考 |
计算学部 电子信息-网络信息安全方向博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020668 | 赵东 | 缺考 | 缺考 |
计算学部 智能科学与技术学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261943 | 崔芷豪 | -- | 94.26 |
20262013 | 岳昊 | -- | 89.32 |
2026020269 | 杜云龙 | 免试 | 71.61 |
计算学部 专项计划(ZZB转段)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20262025 | 王榕 | -- | 96.36 |
计算学部 专项计划(中关村实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020357 | 郑汪涛 | 免试 | 96.36 |
2026020521 | 张蕾 | 免试 | 91.56 |
2026020327 | 王睿 | 免试 | 90.21 |
2026020171 | 杜亦航 | 免试 | 81.26 |
2026020747 | 高开策 | 免试 | 74.88 |
2026020621 | 王鼎凯 | 83 | 73.85 |
2026021501 | 马运骏 | 84 | 72.83 |
2026020878 | 王志江 | 免试 | 70.83 |
2026021505 | 朱性瑶 | 77 | 66.73 |
2026021073 | 姚熠东 | 免试 | 57.79 |
2026020667 | 何松恒 | 免试 | 缺考 |
2026021492 | 王铁 | 免试 | 缺考 |
2026020641 | 李松阳 | 免试 | 缺考 |
2026021450 | 孟晓羿 | 缺考 | 缺考 |
计算学部 专项计划(发展专项)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261962 | 程海峰 | -- | 93.98 |
20261765 | 奚大又 | -- | 92.86 |
20262135 | 陈子涵 | -- | 92.58 |
2026020047 | 王宗旻 | 免试 | 91.88 |
2026020948 | 吴子昂 | 免试 | 91.42 |
20262087 | 陈儒钊 | -- | 91.04 |
2026020494 | 陈浩权 | 免试 | 90.39 |
20262139 | 黄伟力 | -- | 86.98 |
2026020123 | 张路 | 免试 | 84.05 |
2026021014 | 曾铭菲 | 免试 | 83.91 |
2026020041 | 朱彤 | 免试 | 79.95 |
计算学部 专项计划(启元实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261977 | 季世宇 | -- | 94.40 |
20262125 | 王英杰 | -- | 91.18 |
2026021493 | 王家琛 | 免试 | 87.13 |
2026021210 | 胡霖翔 | 免试 | 86.52 |
2026021299 | 王浩驰 | 76 | 78.32 |
计算学部 专项计划(北京通研院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026021105 | 刘小鹏 | 免试 | 92.82 |
2026020821 | 傅馨毅 | 免试 | 78.88 |
计算学部 专项计划(国家AI)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026021081 | 张大柠 | 82 | 82.99 |
2026020469 | 苏慧康 | 免试 | 76.88 |
计算学部 专项计划(崖州湾实验室)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020069 | 李义蕴 | 83 | 74.64 |
计算学部 专项计划(军事科学院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020624 | 马龙飞 | 80 | 92.07 |
2026020602 | 郑香仪 | 缺考 | 缺考 |
2026021415 | 单舒阳 | 免试 | 缺考 |
计算学部 专项计划(郑州研究院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020312 | 李昱珩 | 免试 | 93.52 |
2026020397 | 章万松 | 80 | 68.03 |
计算学部 专项计划(青岛创新基地)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020226 | 王宇辰 | 免试 | 75.06 |
计算学部 专项计划(未来工学院-集成电路班)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020591 | 张宇航 | 89 | 66.45 |
计算学部 专项计划(重庆研究院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020233 | 谭杰忠 | 79 | 74.13 |
2026020568 | 徐吉祥 | 83 | 69.05 |
计算学部 专项计划(课题急需)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020447 | 韩林沅 | 免试 | 81.87 |
计算学部 非全日制专业型博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026021502 | 刘亮 | 89 | 94.80 |
2026020900 | 戴鼎璋 | 免试 | 94.80 |
2026020499 | 李柱石 | 91 | 94.40 |
2026021503 | 邓楚盟 | 免试 | 93.00 |
2026021227 | 王怀震 | 82 | 92.20 |
2026020453 | 夏君 | 92 | 90.80 |
2026021009 | 胡斌 | 84 | 90.60 |
2026021199 | 王晗 | 88 | 89.40 |
2026021066 | 尉蓝天 | 免试 | 88.00 |
2026021375 | 毛宇闻 | 免试 | 85.80 |
2026020381 | 高浩珊 | 免试 | 85.60 |
2026021506 | 李登 | 缺考 | 缺考 |
计算学部 非全日制专业型(重庆高研院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020737 | 邹承良 | 免试 | 89.40 |
计算学部 非全日制专业型(安徽高研院)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026021482 | 李培华 | 缺考 | 缺考 |
学部本次博士生学科综合考核和外语水平考核的合格分数线均为不低于60分,其中外语水平考核成绩不计入总成绩。
根据《哈尔滨工业大学计算学部2026年博士研究生“申请-考核”、硕博连读春季招生工作方案》录取办法,确定拟录取名单,现将学部拟录取名单公布如下:
全日制学术型(计算机科学与技术):郭家合、于宏扬、张一涵、孙楚芮、原泽坤、周欣鹏、刘颜硕、崔文萱、鹿鸣、李可、魏博、王寄哲、张家伟、叶亦灿、刘欣鹏、莫子凡、路通、张云皓、张莹、王奕为、王禹千
全日制学术型(软件工程):窦天雨、蒋书豪、陈潇凯、刘金澜、从皓
全日制学术型(网络空间安全):刘智超、宋育霖、谢致远
全日制学术型(智能科学与技术):崔芷豪、岳昊、杜云龙
全日制专业型(电子信息-计算机技术方向):赵涓宏、冯怀绪
全日制专业型(电子信息-软件工程方向):张祚源
ZZB转段(专业型):王榕
中关村实验室(学术型):郑汪涛、张蕾、王睿、杜亦航、高开策、王鼎凯、马运骏、王志江
发展专项(学术型):程海峰、奚大又、陈子涵、王宗旻、吴子昂、陈儒钊、陈浩权、黄伟力、张路、曾铭菲、朱彤
启元实验室(学术型):季世宇、王英杰、王家琛、胡霖翔、王浩驰
北京通研院(学术型):刘小鹏、傅馨毅
国家AI(学术型):张大柠、苏慧康
崖州湾实验室(学术型):李义蕴
军事科学院(专业型):马龙飞
郑州研究院(专业型):李昱珩、章万松
青岛创新基地(专业型):王宇辰
未来工学院-集成电路班(专业型):张宇航
重庆研究院(专业型):谭杰忠、徐吉祥
课题急需专项(专业型):韩林沅
非全日制专业型:刘亮、戴鼎璋、李柱石、邓楚盟、王怀震、夏君、胡斌、王晗、尉蓝天、毛宇闻、高浩珊
非全日制专业型(重庆高研院):邹承良
调剂工作:学部专项计划中中关村实验室、军科院、中移动尚有缺额,参加本次考核但未获拟录取资格的考生,征得调剂导师和招生管理部门同意,军科院还需征得行业导师同意后,填写调剂志愿表,于5月20日前发送至联系人邮箱,调剂考核工作是线上考核(时间安排另行通知)。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联系人:文老师
联系人信箱:wen_qi@hit.edu.cn
联系电话:0451-86417973
计算学部
2026年5月19日
