现将综合排名进行公示,有异议者,可在公示期内向学院反映。电话:86413309,联系人:叶老师
公示时间:2016年7月21日—2016年7月27日
序号 | 学号 | 姓 名 | 专业 | 学习成绩 平均学分绩(满分100分) | 优秀加分 (竞赛+德育) (满分5分) | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 1130310410 | 贺祖光 | 计算机科学与技术 | 91.51 | 5.00 | 96.51 | 1 | |
2 | 1130310507 | 孙日辉 | 计算机科学与技术 | 92.62 | 1.00 | 93.62 | 2 | |
3 | 1130310403 | 秦雪迪 | 计算机科学与技术 | 93.35 | 93.35 | 3 | ||
4 | 1132130124 | 张奇 | 计算机科学与技术 | 89.62 | 1.80 | 91.42 | 4 | |
5 | 1133710102 | 刘洋 | 计算机科学与技术 | 91.18 | 91.18 | 5 | 待定 | |
6 | 1130320202 | 杨一珉 | 计算机科学与技术 | 91.12 | 91.12 | 6 | ||
7 | 1132220120 | 张杰鹏 | 计算机科学与技术 | 91.03 | 91.03 | 7 | ||
8 | 1130310702 | 石继豪 | 计算机科学与技术 | 91.02 | 91.02 | 8 | ||
9 | 1130310606 | 赵斌 | 计算机科学与技术 | 90.92 | 90.92 | 9 | ||
10 | 1133710314 | 郑榕鹏 | 计算机科学与技术 | 90.76 | 90.76 | 10 | ||
11 | 1130310207 | 李凌志 | 计算机科学与技术 | 88.70 | 2.00 | 90.70 | 11 | |
12 | 1130310209 | 周丽艳 | 计算机科学与技术 | 90.58 | 90.58 | 12 | ||
13 | 1130310402 | 周奇安 | 计算机科学与技术 | 87.49 | 3.00 | 90.49 | 13 | |
14 | 1130310718 | 庆骁 | 计算机科学与技术 | 90.38 | 90.38 | 14 | ||
15 | 1130310320 | 孔宁 | 计算机科学与技术 | 90.36 | 90.36 | 15 | ||
16 | 1133710214 | 车颖斌 | 计算机科学与技术 | 90.36 | 90.36 | 16 | 待定 | |
17 | 1133030116 | 汪歆铖 | 计算机科学与技术 | 90.21 | 90.21 | 17 | 待定 | |
18 | 1133710519 | 苏学斌 | 计算机科学与技术 | 90.14 | 90.14 | 18 | ||
19 | 1130310223 | 宋皓宇 | 计算机科学与技术 | 90.10 | 90.10 | 19 | ||
20 | 1130310725 | 向政鹏 | 计算机科学与技术 | 90.06 | 90.06 | 20 | ||
21 | 1130310115 | 李竺默 | 计算机科学与技术 | 90.05 | 90.05 | 21 | ||
22 | 1130310621 | 吕西亚 | 计算机科学与技术 | 89.83 | 89.83 | 22 | ||
23 | 1130310323 | 鲍航波 | 计算机科学与技术 | 86.64 | 3.00 | 89.64 | 23 | |
24 | 1130310324 | 罗晓倩 | 计算机科学与技术 | 89.53 | 89.53 | 24 | ||
25 | 1130310326 | 胡哲婷 | 计算机科学与技术 | 85.92 | 3.00 | 88.92 | 25 | |
26 | 1130310603 | 全永云 | 计算机科学与技术 | 88.72 | 88.72 | 26 | ||
27 | 1130310107 | 丛大玮 | 计算机科学与技术 | 88.34 | 88.34 | 27 | ||
28 | 1130310717 | 于志睿 | 计算机科学与技术 | 88.25 | 88.25 | 28 | ||
29 | 1130310129 | 赵婷 | 计算机科学与技术 | 88.01 | 88.01 | 29 | ||
30 | 1130310306 | 王春楠 | 计算机科学与技术 | 87.96 | 87.96 | 30 | ||
31 | 1130310721 | 杨李杨 | 计算机科学与技术 | 87.82 | 87.82 | 31 | ||
32 | 1130310715 | 于大为 | 计算机科学与技术 | 87.79 | 87.79 | 32 | ||
33 | 1130310611 | 袁芳怡 | 计算机科学与技术 | 87.70 | 87.70 | 33 | ||
34 | 1130310216 | 宋佳飞 | 计算机科学与技术 | 87.51 | 87.51 | 34 | ||
35 | 1130310204 | 侯宇泰 | 计算机科学与技术 | 87.45 | 87.45 | 35 | ||
36 | 1130310408 | 张文佳 | 计算机科学与技术 | 87.44 | 87.44 | 36 | ||
37 | 1130310705 | 黎婧璇 | 计算机科学与技术 | 87.40 | 87.40 | 37 | ||
38 | 1132620116 | 唐儒星 | 计算机科学与技术 | 87.22 | 87.22 | 38 | ||
39 | 1130310301 | 龚恒 | 计算机科学与技术 | 87.16 | 87.16 | 39 | ||
40 | 1130310722 | 张进 | 计算机科学与技术 | 86.90 | 86.90 | 40 | ||
41 | 1130310728 | 安宜豪 | 计算机科学与技术 | 86.89 | 86.89 | 41 | ||
42 | 1130310127 | 许家超 | 计算机科学与技术 | 86.23 | 86.23 | 42 | ||
43 | 1130310719 | 韦晨晨 | 计算机科学与技术 | 85.99 | 85.99 | 43 | ||
44 | 1130310311 | 李国成 | 计算机科学与技术 | 85.88 | 85.88 | 44 | ||
45 | 1130310720 | 曾英杰 | 计算机科学与技术 | 85.53 | 85.53 | 45 | ||
46 | 1130310328 | 马欢欢 | 计算机科学与技术 | 85.27 | 85.27 | 46 | ||
47 | 1130310618 | 李东升 | 计算机科学与技术 | 85.15 | 85.15 | 47 | ||
48 | 1130310710 | 史双玮 | 计算机科学与技术 | 85.05 | 85.05 | 48 | ||
49 | 1130310628 | 何发哲 | 计算机科学与技术 | 84.99 | 84.99 | 49 | ||
50 | 1130310519 | 王一喆 | 计算机科学与技术 | 84.83 | 84.83 | 50 | ||
51 | 1130310524 | 游斯汉 | 计算机科学与技术 | 84.45 | 84.45 | 51 | ||
52 | 1130310609 | 赵茁竹 | 计算机科学与技术 | 84.36 | 84.36 | 52 | ||
53 | 1130310508 | 李天禹 | 计算机科学与技术 | 83.64 | 0.60 | 84.24 | 53 | |
54 | 1130310520 | 费立凡 | 计算机科学与技术 | 83.76 | 83.76 | 54 | ||
55 | 1130310727 | 江佶松 | 计算机科学与技术 | 83.67 | 83.67 | 55 | ||
56 | 1130310427 | 刘志铭 | 计算机科学与技术 | 83.46 | 83.46 | 56 | 待定 | |
57 | 1130310622 | 王进翔 | 计算机科学与技术 | 83.46 | 83.46 | 57 | ||
58 | 1130310118 | 刘隆都 | 计算机科学与技术 | 83.42 | 83.42 | 58 | ||
59 | 1130310716 | 王子涵 | 计算机科学与技术 | 83.41 | 83.41 | 59 | ||
60 | 1130310620 | 程朋祥 | 计算机科学与技术 | 83.28 | 83.28 | 60 | ||
61 | 1130310213 | 黄亮 | 计算机科学与技术 | 83.26 | 83.26 | 61 | ||
62 | 1130310602 | 王棣 | 计算机科学与技术 | 83.20 | 83.20 | 62 | ||
63 | 1130310518 | 何展鹏 | 计算机科学与技术 | 83.17 | 83.17 | 63 | ||
64 | 1130310616 | 张冠巍 | 计算机科学与技术 | 82.50 | 82.50 | 64 | ||
65 | 1130310428 | 孙路畅 | 计算机科学与技术 | 82.16 | 82.16 | 65 | ||
66 | 1130310224 | 董頔 | 计算机科学与技术 | 82.03 | 82.03 | 66 | ||
67 | 1130310420 | 肖俊 | 计算机科学与技术 | 81.92 | 81.92 | 67 | ||
68 | 1130310321 | 陈承辉 | 计算机科学与技术 | 81.83 | 81.83 | 68 | ||
69 | 1130310707 | 范邵泽 | 计算机科学与技术 | 81.72 | 81.72 | 69 | ||
70 | 1130310109 | 姜健涛 | 计算机科学与技术 | 81.64 | 81.64 | 70 | ||
71 | 1130310406 | 赵恩博 | 计算机科学与技术 | 81.63 | 81.63 | 71 | ||
72 | 1130310125 | 杨昊 | 计算机科学与技术 | 81.54 | 81.54 | 72 | ||
73 | 1130310418 | 郭元甫 | 计算机科学与技术 | 81.51 | 81.51 | 73 | 待定 | |
74 | 1130310417 | 唐海龙 | 计算机科学与技术 | 81.42 | 81.42 | 74 | ||
75 | 1130310517 | 雷雨 | 计算机科学与技术 | 81.25 | 81.25 | 75 | ||
76 | 1130310219 | 伽晗 | 计算机科学与技术 | 81.25 | 81.25 | 76 | ||
77 | 1130310723 | 马晶义 | 计算机科学与技术 | 81.21 | 81.21 | 77 | ||
78 | 1130310108 | 白雪峰 | 计算机科学与技术 | 80.86 | 80.86 | 78 | ||
79 | 1130310111 | 于洁 | 计算机科学与技术 | 80.74 | 80.74 | 79 | ||
80 | 1130310704 | 陈博琦 | 计算机科学与技术 | 80.66 | 80.66 | 80 | ||
81 | 1130310310 | 任奕 | 计算机科学与技术 | 80.49 | 80.49 | 81 | ||
82 | 1130310505 | 董慧嵘 | 计算机科学与技术 | 80.49 | 80.49 | 82 | ||
83 | 1130310227 | 张春杨 | 计算机科学与技术 | 80.44 | 80.44 | 83 | ||
84 | 1130310515 | 周巧妍 | 计算机科学与技术 | 80.41 | 80.41 | 84 | ||
85 | 1130310625 | 张金平 | 计算机科学与技术 | 80.35 | 80.35 | 85 | ||
86 | 1130310503 | 赵文轩 | 计算机科学与技术 | 80.22 | 80.22 | 86 | ||
87 | 1130310512 | 胡实 | 计算机科学与技术 | 80.17 | 80.17 | 87 | ||
88 | 1130310506 | 王嘉琦 | 计算机科学与技术 | 79.93 | 79.93 | 88 | ||
89 | 1130310516 | 李振天 | 计算机科学与技术 | 79.91 | 79.91 | 89 | ||
90 | 1130310123 | 李佳河 | 计算机科学与技术 | 79.86 | 79.86 | 90 | ||
91 | 1130310619 | 战家熠 | 计算机科学与技术 | 79.72 | 79.72 | 91 | ||
92 | 1130310404 | 佟鑫 | 计算机科学与技术 | 79.51 | 79.51 | 92 | ||
1 | 1130320201 | 齐帅 | 信息安全 | 92.06 | 5.00 | 97.06 | 1 | |
2 | 1130320209 | 王新达 | 信息安全 | 91.70 | 91.70 | 2 | ||
3 | 1130320216 | 朱秋苹 | 信息安全 | 89.97 | 89.97 | 3 | ||
4 | 1130320109 | 于鹏 | 信息安全 | 89.02 | 89.02 | 4 | ||
5 | 1130320215 | 葛蒙蒙 | 信息安全 | 88.21 | 88.21 | 5 | ||
6 | 1130320106 | 于越 | 信息安全 | 88.11 | 88.11 | 6 | ||
7 | 1130320119 | 曾良伟 | 信息安全 | 87.93 | 87.93 | 7 | ||
8 | 1130320112 | 栗艺丹 | 信息安全 | 87.24 | 87.24 | 8 | ||
9 | 1130320121 | 张源良 | 信息安全 | 86.27 | 86.27 | 9 | ||
10 | 1130320115 | 孙强 | 信息安全 | 85.73 | 85.73 | 10 | ||
11 | 1130320203 | 管志成 | 信息安全 | 83.96 | 83.96 | 11 | ||
12 | 1130320221 | 付勇 | 信息安全 | 83.96 | 83.96 | 12 | ||
13 | 1130320105 | 李成龙 | 信息安全 | 83.10 | 83.10 | 13 | ||
14 | 1130320210 | 王旭东 | 信息安全 | 82.17 | 82.17 | 14 | ||
15 | 1130320116 | 王哲 | 信息安全 | 80.70 | 80.70 | 15 | ||
16 | 1130320217 | 曾华清 | 信息安全 | 80.68 | 80.68 | 16 | ||
17 | 1130320220 | 李航 | 信息安全 | 79.05 | 79.05 | 18 | ||
1 | 1130340113 | 洪晨洋 | 生物信息学 | 90.54 | 90.54 | 1 | ||
2 | 1130340101 | 苏俊豪 | 生物信息学 | 86.83 | 86.83 | 2 | ||
3 | 1130340114 | 陈嘉海 | 生物信息学 | 85.30 | 85.30 | 3 | ||
4 | 1130340102 | 杨悦羽霄 | 生物信息学 | 83.83 | 83.83 | 4 | ||
5 | 1130340110 | 黄玮 | 生物信息学 | 79.42 | 79.42 | 5 |
2016 年7 月 21 日