根据《计算机科学与技术学院计算机类专业与软件工程专业准入实施细则》,计算机科学与技术学院计算机类/软件工程专业准入考核专家组对申报转入学生进行初审,确定参加面试考核学生名单如下表(排名不分先后),请获得面试考核资格学生准时参加面试考核,未参加面试考核的同学视为自愿放弃准入资格。
届时请携带《哈尔滨工业大学本科生转专业申请表》,学生证、学生卡、身份证等身份证明材料。
面试时间:2019年7月15日(星期一)上午9:00
面试地点:一校区综合楼618(计算机类专业)
一校区综合楼215(软件工程类专业)
计算机类专业 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程一次考核是否合格 | 原专业平均学分绩是否是前30% | 原科类 | 原专业 | 原专业排名百分比 |
1 | 1180500707 | 林嘉琪 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 0.37 |
2 | 1180610211 | 高玮泽 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 0.38 |
3 | 1180500301 | 刘璟烁 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 0.74 |
4 | 1180610212 | 张凌 | 正常 | 是 | 是 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 0.76 |
5 | 1183300208 | 王馨悦 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 土木类 | 0.88 |
6 | 1180801003 | 李威东 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 机械类 | 1.15 |
7 | 1180500313 | 何俊伟 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 1.47 |
8 | 1180400522 | 王思博 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 自动化类 | 1.74 |
9 | 1180200109 | 申旭弘 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 能源动力类 | 1.97 |
10 | 1180500604 | 符嘉义 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 2.21 |
11 | 1182800107 | 田天戈 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 生物科学类 | 2.56 |
12 | 1180800811 | 张瑞豪 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 机械类 | 2.59 |
13 | 1180910123 | 禹棋赢 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2.67 |
14 | 1181400603 | 谢云天 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(功能新材料与化工) | 2.88 |
15 | 1183200123 | 祁天 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 3.31 |
16 | 1180400420 | 刘文洋 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 自动化类 | 4.35 |
17 | 1183200215 | 林泓安 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 4.64 |
18 | 1181100209 | 闫瑞 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 物理学类 | 5.41 |
19 | 1180100406 | 袁文宇 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(仪器工程及智能化) | 6.55 |
20 | 1181910201 | 李金宣 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 材料科学与工程 | 8.4 |
21 | 1183300813 | 高天润 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 土木类 | 8.41 |
22 | 1180800916 | 陶子康 | 正常 | 是 | 是 | 综合改革 | 机械类 | 8.65 |
23 | 1181000516 | 杨君豪 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 经济管理试验班 | 8.85 |
24 | 1180200228 | 尹晨龙 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 能源动力类 | 8.87 |
25 | 1180801105 | 张钰迪 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 机械类 | 9.22 |
26 | 1183200212 | 陆任驰 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 9.27 |
27 | 1180100402 | 纪杰 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(仪器工程及智能化) | 9.52 |
28 | 1180611018 | 王安 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9.54 |
29 | 1182100520 | 唐旻骥 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电子信息类 | 9.86 |
30 | 1180610322 | 杨博 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9.92 |
31 | 1183200618 | 邵源铭 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 11.26 |
32 | 1180800817 | 蒯健 | 正常 | 是 | 是 | 综合改革 | 机械类 | 12.39 |
33 | 1180200525 | 彭杰 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 能源动力类 | 12.81 |
34 | 1183200517 | 严天洋 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 13.25 |
35 | 1183000212 | 王若凡 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 设计学类 | 13.51 |
36 | 1181000510 | 刘震宇 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 经济管理试验班 | 14.06 |
37 | 1180500315 | 陈泽布 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 14.34 |
38 | 1180801203 | 王科龙 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 机械类 | 14.41 |
39 | 1182100101 | 邹松龄 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电子信息类 | 15.49 |
40 | 1183300124 | 吴限 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 土木类 | 18.14 |
41 | 1182910213 | 姜雪莹 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 焊接技术与工程 | 18.6 |
42 | 1183000209 | 刘昕 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 设计学类 | 18.92 |
43 | 1183300118 | 符建 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 土木类 | 19.03 |
44 | 1181000705 | 夏时雨 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 经济管理试验班 | 19.27 |
45 | 1180200315 | 刘金成 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 能源动力类 | 19.7 |
46 | 1181000420 | 韦昆杰 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 经济管理试验班 | 20.83 |
47 | 1181000701 | 马海鹏 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 经济管理试验班 | 21.88 |
48 | 1182910227 | 刘奉哲 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 焊接技术与工程 | 22.09 |
49 | 1181820222 | 王泽昊 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 23.81 |
50 | 1180500513 | 张济泽 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 23.9 |
51 | 1180100407 | 邓甘琳 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(仪器工程及智能化) | 25 |
52 | 1182100409 | 范玺 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 电子信息类 | 26.76 |
53 | 1180500105 | 姚元淇 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 28.31 |
54 | 1183300923 | 李嘉乐 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 土木类 | 28.32 |
55 | 1181910504 | 倪煜昕 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 材料科学与工程 | 29.41 |
56 | 1180100217 | 郭炼 | 特殊专长 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(仪器工程及智能化) | 18.45 |
57 | 1183710102 | 张欣玥 | 院内互转 | 是 | 是 | 理工 | 软件工程 | 6.06 |
58 | 1183710214 | 杨溢 | 院内互转 | 是 | 是 | 理工 | 软件工程 | 12.12 |
59 | 1183710106 | 王翰坤 | 院内互转 | 是 | 是 | 理工 | 软件工程 | 21.21 |
60 | 1183710201 | 付宇航 | 院内互转 | 是 | 是 | 理工 | 软件工程 | 28.79 |
软 件 工 程 专 业 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程一次考核是否合格 | 原专业平均学分绩是否是前30% | 原科类 | 原专业 | 原专业排名百分比 |
1 | 1180700214 | 高隆 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 化学类 | 9.3 |
2 | 1180500511 | 马炳吉 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 12.13 |
3 | 1182620320 | 韩岭 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 16.67 |
4 | 1181910425 | 于春雨 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 材料科学与工程 | 20.17 |
5 | 1183000118 | 张智琦 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 设计学类 | 21.62 |
6 | 1180800523 | 江天宇 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 机械类 | 23.34 |
7 | 1180500306 | 柯晔坤 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 25 |
8 | 1180500703 | 赵暄 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 工科试验班(信息与通信工程) | 25.37 |
9 | 1182910216 | 王毓仟 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 焊接技术与工程 | 25.58 |
计算机科学与技术学院
2019年7月13日